<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Manifestaciones, manifestantes y observadores</title>
	<atom:link href="http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/</link>
	<description>Cocinero antes que fraile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mr. TAS</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-14255</link>
		<dc:creator>Mr. TAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 16:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-14255</guid>
		<description>Churchill dijo que sólo se fíaba de las encuestas que manipulaba él mismo!!
algo sabía el hombre...

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Churchill dijo que sólo se fíaba de las encuestas que manipulaba él mismo!!<br />
algo sabía el hombre&#8230;</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pinar</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11782</link>
		<dc:creator>pinar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 01:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11782</guid>
		<description>JoseMaria: estoy totalmente deacuerdo contigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JoseMaria: estoy totalmente deacuerdo contigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11521</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 11:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11521</guid>
		<description>Las únicas cifras creibles, una vez más, las del Manifestómetro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las únicas cifras creibles, una vez más, las del Manifestómetro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josemaria</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11490</link>
		<dc:creator>josemaria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 06:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11490</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;pinar&lt;/strong&gt; dice: Que le vamos a hacer, parece que siempre habrá dos Españas!!&lt;/blockquote&gt;

A mi mientras que no se maten entre ellas tampoco me parece tan nefasto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>pinar</strong> dice: Que le vamos a hacer, parece que siempre habrá dos Españas!!</p></blockquote>
<p>A mi mientras que no se maten entre ellas tampoco me parece tan nefasto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pinar</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11460</link>
		<dc:creator>pinar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11460</guid>
		<description>pepotron, lo que ha dicho la otra facción es que esos son los símbolos de todos, por lo que no pueden apropiarse de ellos. De hecho apropiarse de esos símbolos es la mejor manera de contribuir a que &quot;se rompa España&quot;.

Que le vamos ha hacer, parece que siempre habrá dos Españas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pepotron, lo que ha dicho la otra facción es que esos son los símbolos de todos, por lo que no pueden apropiarse de ellos. De hecho apropiarse de esos símbolos es la mejor manera de contribuir a que &#8220;se rompa España&#8221;.</p>
<p>Que le vamos ha hacer, parece que siempre habrá dos Españas!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepotron</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11420</link>
		<dc:creator>Pepotron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 19:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11420</guid>
		<description>Personalmente me quedo con las estimaciones de &quot;El País&quot;, que por lo menos te explican cómo las hacen y te quedas medio convencido.

Desde luego, despreciable la politización del terrorismo. Personalmente creo que la venganza no lleva a nada. Casi cualquier cosa porque no haya un muerto más por razones &quot;políticas&quot;. 

Apunte: No sé si me gusta menos la apropiación de los símbolos nacionales por una facción política, o el desprecio por los mismos de la otra facción. Son los símbolos de TODOS los habitantes del estado. Los progresistas no deberíamos dejar que nos despojen del derecho a usarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente me quedo con las estimaciones de &#8220;El País&#8221;, que por lo menos te explican cómo las hacen y te quedas medio convencido.</p>
<p>Desde luego, despreciable la politización del terrorismo. Personalmente creo que la venganza no lleva a nada. Casi cualquier cosa porque no haya un muerto más por razones &#8220;políticas&#8221;. </p>
<p>Apunte: No sé si me gusta menos la apropiación de los símbolos nacionales por una facción política, o el desprecio por los mismos de la otra facción. Son los símbolos de TODOS los habitantes del estado. Los progresistas no deberíamos dejar que nos despojen del derecho a usarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11397</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 14:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11397</guid>
		<description>Yo me quedo con la frase del &lt;a href=&quot;http://manifestometro.blogspot.com/2007/02/manifestacin-3-f-recuento-de.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;manifestómetro&lt;/a&gt;: &lt;em&gt;&quot;Como curiosidad, para que en el aŕea seleccionada entrasen el millón y medio de participantes que da como cifra la Comunidad de Madrid, tendría que haber habido una densidad media de 39 personas/m2.&quot;&lt;/em&gt; Vamos, que ayer iban unos encima de otros (según la Comunidad de Madrid).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me quedo con la frase del <a href="http://manifestometro.blogspot.com/2007/02/manifestacin-3-f-recuento-de.html" rel="nofollow">manifestómetro</a>: <em>&#8220;Como curiosidad, para que en el aŕea seleccionada entrasen el millón y medio de participantes que da como cifra la Comunidad de Madrid, tendría que haber habido una densidad media de 39 personas/m2.&#8221;</em> Vamos, que ayer iban unos encima de otros (según la Comunidad de Madrid).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11358</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 09:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/04/manifestaciones-manifestantes-y-observadores/#comment-11358</guid>
		<description>&lt;em&gt;que hubiera habido una única manifestación de 300.000 personas&lt;/em&gt;

¡Querrá usted decir 1.710.000 personas! ¡Progretarra! ¡Masón! ¡Rojo! :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>que hubiera habido una única manifestación de 300.000 personas</em></p>
<p>¡Querrá usted decir 1.710.000 personas! ¡Progretarra! ¡Masón! ¡Rojo! :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

