<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando Zenoss</title>
	<atom:link href="http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/</link>
	<description>Cocinero antes que fraile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis Caballero</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70884</link>
		<dc:creator>Luis Caballero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70884</guid>
		<description>Buenas a todos, yo me dispongo a probar este software a ver en comparativa con Nagios y Pandora FMS especialmente que diferencia le veo.

Como hace referencia Luis Montalvan, ¿Existen estudios o comparativas de Gartner de dichas herramientas? Me serían de gran ayuda, 

gracias y saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a todos, yo me dispongo a probar este software a ver en comparativa con Nagios y Pandora FMS especialmente que diferencia le veo.</p>
<p>Como hace referencia Luis Montalvan, ¿Existen estudios o comparativas de Gartner de dichas herramientas? Me serían de gran ayuda, </p>
<p>gracias y saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joselo MX</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70742</link>
		<dc:creator>Joselo MX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70742</guid>
		<description>Alguien sabe cual es el password de root de la maquina virtual??
Saludos
JAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe cual es el password de root de la maquina virtual??<br />
Saludos<br />
JAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Montalvan</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70512</link>
		<dc:creator>Luis Montalvan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-70512</guid>
		<description>No hace mucho salió la veersión 3.0 y en estos momentos está la version 3.1, me gusta su nueva interfaz, su pega es que Gartner lo considera visionaria, tiene opciones de cloud monitoring, en mi caso no me complica mucho y tiene una gran cantidad de zenpacks para monitorear lo que se desees (HHTP, IIS, MySQL, etc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace mucho salió la veersión 3.0 y en estos momentos está la version 3.1, me gusta su nueva interfaz, su pega es que Gartner lo considera visionaria, tiene opciones de cloud monitoring, en mi caso no me complica mucho y tiene una gran cantidad de zenpacks para monitorear lo que se desees (HHTP, IIS, MySQL, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josemaría</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68555</link>
		<dc:creator>Josemaría</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68555</guid>
		<description>Hola MD. Conocí Pandora hace muy, muy poco a través de un apunte en Barrapunto y tengo pendiente instalarlo y probarlo. Pero gracias por el recordatorio :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola MD. Conocí Pandora hace muy, muy poco a través de un apunte en Barrapunto y tengo pendiente instalarlo y probarlo. Pero gracias por el recordatorio <img src='http://blog.unlugarenelmundo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MD</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68554</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68554</guid>
		<description>Bueno hay otros software de monitorización libres, también de factura española ;) , famosetes como &lt;a href=&quot;http://pandorafms.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pandora FMS&lt;/a&gt;, esta basado en Perl para el servidor y PHP para la consola, al contrario que Zenoss que esta basado en Python. Y bueno hay alguna diferencia mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno hay otros software de monitorización libres, también de factura española <img src='http://blog.unlugarenelmundo.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , famosetes como <a href="http://pandorafms.org/" rel="nofollow">Pandora FMS</a>, esta basado en Perl para el servidor y PHP para la consola, al contrario que Zenoss que esta basado en Python. Y bueno hay alguna diferencia mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fred</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68309</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-68309</guid>
		<description>Zenoss lanzo un nuevo release de su version enterprise del producto: &lt;a href=&quot;http://www.virtualizationtimes.com/zenoss-launches-version-25-enterprise-product&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zenoss Launches Version 2.5 Of Enterprise Product &lt;/a&gt;

Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zenoss lanzo un nuevo release de su version enterprise del producto: <a href="http://www.virtualizationtimes.com/zenoss-launches-version-25-enterprise-product" rel="nofollow">Zenoss Launches Version 2.5 Of Enterprise Product </a></p>
<p>Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-67603</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-67603</guid>
		<description>Saludos, miar nosotros llebamos ya un año con zenoss y te diré que gracias a este software hemos aumentado la produccion de servidores y red en un 200%. gracias a ser un sift amistoso y entendible, flexible hasta para alguien que no sabe mucho de monitoreo..

Suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, miar nosotros llebamos ya un año con zenoss y te diré que gracias a este software hemos aumentado la produccion de servidores y red en un 200%. gracias a ser un sift amistoso y entendible, flexible hasta para alguien que no sabe mucho de monitoreo..</p>
<p>Suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lxcds</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-67416</link>
		<dc:creator>lxcds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-67416</guid>
		<description>Excelente post! para sumar la siguiente es una guia para la &lt;a href=&quot;http://linuxcds.com.ar/content/zenoss-como-habilitar-google-maps-para-el-dashboard&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Configuracion de Google Maps en Zenoss.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post! para sumar la siguiente es una guia para la <a href="http://linuxcds.com.ar/content/zenoss-como-habilitar-google-maps-para-el-dashboard" rel="nofollow">Configuracion de Google Maps en Zenoss.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Luis</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-42506</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-42506</guid>
		<description>Saludos, El Mrtgr toma datos cada 5min, El zenoss cada cuanto lo hace? o se puede estipular el tiempo que quiera  para tomar datos snmp?



Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, El Mrtgr toma datos cada 5min, El zenoss cada cuanto lo hace? o se puede estipular el tiempo que quiera  para tomar datos snmp?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laullon</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-41965</link>
		<dc:creator>laullon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 10:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/02/28/probando-zenoss/#comment-41965</guid>
		<description>Si os gusta zenoss... probar Hyperic.
http://www.hyperic.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si os gusta zenoss&#8230; probar Hyperic.<br />
<a href="http://www.hyperic.com" rel="nofollow">http://www.hyperic.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

