<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hasta para morirse hace falta categoría&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/</link>
	<description>Cocinero antes que fraile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43327</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43327</guid>
		<description>Sí, tienes razón, las cifras de los accidentes laborales se engloban y quedan como un todo que leemos en un titular más del periódico. Un futbolista acapara la atención de todos por su propia fama. Pero ya sabemos que este mundo es injusto... y no por eso deja de ser un gusto leer que no estamos de acuerdo. Mira todos los problemas sociales que hay y siguen las tertulias sobre el corazón con una potencia sorprendente. La radios y los periódicos, las televisiones, dedican horas a Lady Di, anoréxica y amante del lujo vendida como pobre chica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, tienes razón, las cifras de los accidentes laborales se engloban y quedan como un todo que leemos en un titular más del periódico. Un futbolista acapara la atención de todos por su propia fama. Pero ya sabemos que este mundo es injusto&#8230; y no por eso deja de ser un gusto leer que no estamos de acuerdo. Mira todos los problemas sociales que hay y siguen las tertulias sobre el corazón con una potencia sorprendente. La radios y los periódicos, las televisiones, dedican horas a Lady Di, anoréxica y amante del lujo vendida como pobre chica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43323</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43323</guid>
		<description>Pues sí... lamentablemente, tanto como se habla hoy en día de igualdad, está visto que no somos tan iguales como pensábamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí&#8230; lamentablemente, tanto como se habla hoy en día de igualdad, está visto que no somos tan iguales como pensábamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43305</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 22:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unlugarenelmundo.es/2007/09/05/hasta-para-morirse-hace-falta-categoria/#comment-43305</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hasta para morirse hace falta categoría…...&lt;/strong&gt;

[C&amp;P]Según el avance de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre enero y junio de 2007 ocurrieron en nuestro país 419 accidentes de trabajo mortales. El mismo día que Antonio Puerta perdió la vida un o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hasta para morirse hace falta categoría…&#8230;</strong></p>
<p>[C&amp;P]Según el avance de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre enero y junio de 2007 ocurrieron en nuestro país 419 accidentes de trabajo mortales. El mismo día que Antonio Puerta perdió la vida un o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
